主(Zhu)要(Yao)指(Zhi)标(Biao)参(Can)数(Shu)the Main technical parameters | |||||
名(Ming)称(Cheng)参(Can)数(Shu) | 单(Dan)位(Wei) | JD5161HBT21 | JD5161HBT28 | JD5161HBT37 | |
输(Shu)送(Song)量(Liang) Max.output | M3/h | 50 | 60 | 60-80 | |
混(Hun)凝(Ning)土(Tu)出(Chu)口(Kou)压(Ya)力(Li) Max.pressure of concrete outlet | Mpa | 13/7.6 | 13/7.6 | 13/7.6 | |
额(E)定(Ding)工(Gong)作(Zuo)压(Ya)力(Li) Rated working voltage | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
泵(Beng)送(Song)频(Pin)率(Lu) Pumping frequency | times/min | 16/25 | 23/28 | 23/28 | |
料(Liao)斗(Dou)容(Rong)积(Ji) Hopper volume | M3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
上(Shang)料(Liao)高(Gao)度(Du) Feeding height | mm | 1450 | 1500 | 1500 | |
液(Ye)压(Ya)系(Xi)统(Tong)型(Xing)式(Shi) Hydraulic system mode | - | 开(Kai)式(Shi)open | 开(Kai)式(Shi)open | 开(Kai)式(Shi)open | |
分(Fen)配(Pei)阀(Fa)行(Xing)式(Shi) Transfer type | - | S管(Guan)阀(Fa)S-valve | S管(Guan)阀(Fa)S-valve | S管(Guan)阀(Fa)S-valve | |
油(You)缸(Gang)缸(Gang)径(Jing) Cylinder diameter | mm | Φ(?)125 | Φ(?)125 | Φ(?)125 | |
混(Hun)凝(Ning)土(Tu)缸(Gang)径(Jing) Concrete cylinder diameter | mm | Φ(?)200 | Φ(?)200 | Φ(?)230 | |
液(Ye)压(Ya)油(You)冷(Leng)却(Que) Oil pressure cooling way | 风(Feng)冷(Leng) Air cooling | ||||
泵(Beng)车(Che)臂(Bi)架(Jia) Pump truck boom | |||||
布(Bu)料(Liao)高(Gao)度(Du) Max .placing height | m | 21 | 29 | 37 | |
回(Hui)转(Zhuan)角(Jiao)度(Du) Rotation angle | °(?) | 540 | 540 | 540 | |
展(Zhan)臂(Bi)角(Jiao)度(Du) Elevation angle | °(?) | 90°(?)/180°(?)/360°(?) | 90°(?)/180°(?)/360°(?)/540°(?) | 90°(?)/180°(?)/360°(?)/720°(?) | |
臂(Bi)节(Jie)数(Shu)量(Liang) The number of boom | 节(Jie) | 3 | 4 | 5 | |
底(Di)盘(Pan)及(Ji)整(Zheng)车(Che) Chassis and vehicle | |||||
底(Di)盘(Pan)型(Xing)号(Hao) Chassis mode | 东(Dong)风(Feng) dongfeng | 豪(Hao)沃(Wo)/陕(Shan)汽(Qi)HOWO/SHANQI | |||
轴(Zhou)距(Ju) Wheel base | mm | 4700 | 4700/5200 | 5200 | |
发(Fa)动(Dong)机(Ji)功(Gong)率(Lu) Motor power | Kw | 160 | 195 | 228 | |
排(Pai)放(Fang)标(Biao)准(Zhun) Emission standard | 国(Guo)VI | 国(Guo)VI | 国(Guo)VI | ||
整(Zheng)车(Che)质(Zhi)量(Liang) Overall weight | kg | 15995 | 18300 | 21000 | |
整(Zheng)车(Che)外(Wai)型(Xing)尺(Chi)寸(Cun)((?)L*W*H)(?) Overall dimensions:LxWxH | mm | 9570*2350*3230 | 9900/2350/3650 | 10400/2480/3550 | |
其(Qi)他(Ta) Other | |||||
液(Ye)压(Ya)油(You)箱(Xiang)容(Rong)积(Ji) Oil tank | L | 450 | 500 | ||
水(Shui)箱(Xiang)容(Rong)量(Liang) Water tank | L | 300 | |||
润(Run)滑(Hua)方(Fang)式(Shi) Lubrication mode | 集(Ji)中(Zhong)自(Zi)动(Dong)润(Run)滑(Hua)Centralized lubrication | ||||
控(Kong)制(Zhi)方(Fang)式(Shi) Control mode | 手(Shou)动(Dong)+无(Wu)线(Xian)遥(Yao)控(Kong) Manual+radio | ||||
主(Zhu)液(Ye)压(Ya)元(Yuan)件(Jian) Main hydraulic component | lmported |
公(Gong)司(Si)动(Dong)态(Tai)
News
Copyright 2019 - 2020 吉(Ji)达(Da)重(Zhong)工(Gong) All Right Reserved.